Аксессуары для фаркопов
Электрика для фаркоповЭлектрика для фаркопов с блоком согласования
Вилка прицепа, ответная часть к розетки фаркопа
Адаптеры-переходники
Американские типы шаров
Аксессуары для американских типов фаркопов
Подрозетники, держатели розетки
Шары для фаркопов
Колпачки для фаркопов
Велокрепления на фаркоп
Аксессуары разное
Реклама

Электрика для фаркопов(вверх) | |||||
067B | Фаркоп.РФ | Комплект электроповодки фаркопа универсальный 7 pin с подсоединенными проводами 1,9 м | |||
tbwk-0001 | Grand | Комплект электроповодки фаркопа универсальный 7 pin 1,9 м | |||
TBS-0010 | Grand | Розетка фаркопа 13 контактная с пыльником и разветвителем БЕЗ ПРОВОДОВ! Пластик. Резиновый пыльник, резиновое уплотнительное кольцо крышки, резиновое уплотнительное кольцо контактной группы | |||
TBS-0003 | Grand | Розетка фаркопа 7 контактная с пыльником и разветвителем БЕЗ ПРОВОДОВ! Пластик. Резиновый пыльник, резиновое уплотнительное кольцо крышки, резиновое уплотнительное кольцо контактной группы | |||
067B-AL | REESE | Комплект электроповодки фаркопа АЛЮМИНИЕВЫЙ универсальный 7 pin с подсоединенными проводами 1,9 м | |||
I1-1,9 | |||||
PL-012 | |||||
BAF0175 | |||||
BAF0177 | |||||
BAF0178 | |||||
022-634 | |||||
022-004 | |||||
023-384 | |||||
026-314 | |||||
006-938 | |||||
![]() | 766012 | BRINK | Комплект проводов 13 полюсной универсальный | ||
767029 | |||||
![]() | 766011 | BRINK | Комплект проводов 7 полюсной 210 см | ||
90000156680 | |||||
![]() | ![]() | 300096300163 | WESTFALIA | Эл.к-кт универсальный без реле для а/м с функцией C2 13-пин | |
![]() | ![]() | 300096300157 | WESTFALIA | Эл.к-кт универсальный без реле 7-пин | |
![]() | 900001506424 | WESTFALIA | Розетка все а/м 7 контактов | ||
KBP0700 | |||||
Электрика для фаркопов с блоком согласования(вверх) | |||||
UniKIT 1L | |||||
UniKIT 2 | |||||
UniKIT 2P | |||||
UniKIT 3P | |||||
UN-15 | |||||
022-718 | |||||
022-628 | |||||
022-638 | |||||
022-728 | |||||
022-808 | |||||
766091 | |||||
![]() | ![]() | 300072300107 | WESTFALIA | Комплект электрики фаркопа универсальный с блоком согласования 7 pin | |
![]() | ![]() | 300210300107 | WESTFALIA | Комплект универсальной электрики с блоком согласования для а/м с CAN шиной 7 pin | |
![]() | ![]() | 300210300113 | WESTFALIA | Комплект универсальной электрики с блоком согласования для а/м с CAN шиной 13 pin | |
KAE13CO | |||||
KAD07C0 | |||||
Вилка прицепа, ответная часть к розетки фаркопа(вверх) | |||||
068A | |||||
068A-AL | REESE | Вилка электрическая алюминиевая, европейский стандарт, круглая 7-pin (7-штырьковая) | |||
022-584 | |||||
022-594 | |||||
TPL-0001 | Grand | Вилка прицепа 7 контактная | |||
TPL-0005 | Grand | Вилка прицепа 13 контактная | |||
![]() | 767039 | BRINK | Вилка розетки фаркопа 7 pol. Universal | ||
900001506533 | |||||
Адаптеры-переходники(вверх) | |||||
![]() | ![]() | 300100320113 | WESTFALIA | Адаптер розетки фаркопа с 13 на 7 пин | |
![]() | ![]() | 300100310107 | WESTFALIA | Адаптер розетки фаркопа с 7 на 13 пин | |
![]() | 022-504 | Oris | Адаптер розетки фаркопа с 13 на 7 пин (мини) | ||
023-654 | |||||
![]() | 768009 | BRINK | Адаптер фаркопа 13-7 полюсной (мини) Universal | ||
767089 | |||||
300100300107 | |||||
Американские типы шаров(вверх) | |||||
usa196 | |||||
usa346B | |||||
usa347B | |||||
usa221 | |||||
usa132 | |||||
KV 01 | |||||
KV 02 | |||||
usa287B | |||||
usa288B | |||||
usa289B | |||||
usa792A | |||||
usa181 | |||||
usa793B | |||||
usa793 | |||||
usa06B | |||||
![]() | HR 01 | AvtoS | Фаркоп на Hummer H2 2003-2009 без подрезки бампера. Тип шара: H (несъемный сварной). Нагрузки: 2500/150 кг, масса фаркопа 13,5 кг | ||
TY 03 | AvtoS | Фаркоп TY 03 Шаровый узел на американские автомобили (под квадратное отверстие на 32 в корпусе ТСУ) Нагрузки: 1800 / 75 кг | |||
TY 05 | AvtoS | Шар под квадрат 50х50 травленый | |||
![]() | 8001-E | Oris | Вставка с шаром под квадрат 50 мм * 50 мм. Нагрузки: 1500/75 кг | ||
![]() | 7801-F | Oris | Шаровый узел на американские автомобили на базе шара F (фланцевый) под квадратное отверстие 50 мм * 50 мм в корпусе ТСУ. Нагрузки 2000/75 кг | ||
![]() | 8002-E | Oris | Шаровый узел на американские автомобили на базе шара Е под квадратное отверстие на 30 мм * 30 мм в корпусе ТСУ (фаркоп для квадроцикла). Грузоподъемность 1500 кг | ||
![]() | ![]() | 342171600001 | WESTFALIA | Вставка под квадрат с 2 уровнями занижения и фланцевым шаром до 4 дюймов (100 мм) 3500/140 кг + антистук + подрозетник + колпачек | |
usa056 | |||||
Аксессуары для американских типов фаркопов(вверх) | |||||
![]() | usa4530 | REESE | Палец-фиксатор с клипсой/пружиной. Оцинкованный палец оснащен механизмом жесткой фиксации кронштейна в раме фаркопа | ||
![]() | usa853 | REESE | Палец с замком. Замок защищен от пропадания грязи и влаги резиновым колпачком. В комплект входит 2 ключа | ||
![]() | usa312 | REESE | Заглушка резиновая маленкая | ||
usa830 | |||||
usa30A | |||||
usa148 | REESE | Ступенька под американский квадрат 50*50 мм, алюминий | |||
usa002-A | |||||
usa229 | |||||
usa205 | |||||
usa205A | |||||
![]() | usa071 | REESE | Палец, 16 мм | ||
usa045 | |||||
![]() | usa051A | REESE | Пластиковый кейс 051А | ||
usa879 | |||||
Подрозетники, держатели розетки(вверх) | |||||
podrozetnik | IMIOLA | Подрозетник универсальный | |||
podrozetnik-avtomat | IMIOLA | Подрозетник универсальный автомат задвигающийся для быстросъмного фаркопа | |||
P-0001 | Grand | Подрозетник фаркопа короткий универсальный | |||
BAF0002 | Oris | БАФ-0002 Кронштейн розетки из нержавейки | |||
022-894 | Oris | Подрозетник 32 мм | |||
022-904 | |||||
024-184 | |||||
![]() | 900001005347 | WESTFALIA | Держатель розетки все а/м | ||
![]() | 907292608001 | WESTFALIA | Держатель розетки | ||
Шары для фаркопов(вверх) | |||||
ball-A | IMIOLA | Шар фаркопа A черный (диаметр: 50 мм) | |||
ball-A-long | IMIOLA | Шар фаркопа A УДЛИНЕННЫЙ черный (диаметр: 50 мм) | |||
ball-F | IMIOLA | Шар фаркопа F кованый (диаметр: 50 мм) Нагрузка: 2500 кг | |||
![]() | usa206A | REESE | Шар фаркопа тип E 50 мм Нагрузка: 2700 кг Покрытие: Хромирование Диаметр резьбы шара: 1 дюйма (25,4 мм) Диаметр шара: 50 мм Длина резьбы шара: 2-1/8 дюйма (54 мм) | ||
usa207 | |||||
usa013 | |||||
usa203 | |||||
ball-D | Grand | Шар фаркопа D (Pin Ball) кованый черный (диаметр: 50 мм) | |||
TBB-F-0001 | Grand | Шар фаркопа F фланцевый (2 отверстия) кованый черный (диаметр: 50 мм) | |||
TBB-F-0003 | Grand | Шар фаркопа F фланцевый (2 отверстия) кованый оцинкованный (диаметр: 50 мм) | |||
04E | |||||
03F | |||||
07FC | |||||
ball-AV | IMIOLA | Быстросъемный шар фаркопа тип AV под ключ | |||
usa110B | |||||
022-794 | |||||
022-844 | |||||
000-214 | |||||
![]() | 024-374 | Oris | Буксировочное устройство до 3.5т (крюк US) | ||
028-714 | |||||
9077981 | |||||
9078032 | |||||
329050600001 | |||||
329057600001 | |||||
![]() | ![]() | 329059600001 | WESTFALIA | Крюк фаркопа фланцевый Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 94- | |
![]() | 329091600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 2-х болтах шаровый узел под петлю 90 мм 3500 кг | ||
329098600001 | |||||
329090600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 4-х болтах шаровый узел под петлю и замок 83x56 мм 3500 кг | |||
![]() | ![]() | 329062600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 4-х болтах (вынос 120мм, шар по центру фланца) 83*56 мм | |
329064600001 | WESTFALIA | Система быстрой смены фланцевых шаров с 4-мя отв. для крепления | |||
![]() | ![]() | 900008600001 | WESTFALIA | Шар с гайкой M 20 x 1,5 | |
![]() | ![]() | 329076600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 2-х болтах (D-value 17) | |
![]() | ![]() | 329080600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 2-х болтах (D-value 20) | |
![]() | ![]() | 329089600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 4-х болтах (вынос 150мм, шар над верхней линией фланца) 83*56 мм | |
![]() | ![]() | 329095600001 | WESTFALIA | на 2-х болтах шаровый узел под петлю и замок | |
![]() | 342090600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар сцепной узел под петлю | ||
329060600001 | |||||
Колпачки для фаркопов(вверх) | |||||
kolpachok | Фаркоп.рф | Колпачок шара все а/м черный с логотипом | |||
TB_F_Cover_0001 | Grand | Колпачок шара фаркопа F с катафотом | |||
![]() | 300050001909 | WESTFALIA | Колпак защитный - Бейсболка | ||
![]() | 917034630100 | WESTFALIA | Колпачок шара все а/м черный с логотипом | ||
![]() | 8077800 | BRINK | Крышка фаркопа Universal | ||
022-094 | |||||
![]() | 022-124 | Oris | Крышка фаркопа черная с логотипом | ||
905020630101 | |||||
905034630101 | |||||
Велокрепления на фаркоп(вверх) | |||||
350030600001 | WESTFALIA | Велобагажник Portilo BC60 - велобагажник для 2-х велосипедов | |||
350014600001 | WESTFALIA | Крепление для 3-го велосипеда для Portilo BC60 | |||
![]() | ![]() | 350002600001 | WESTFALIA | Portilo box - ящик для перевозки грузов на крепление Portilo BC60 | |
usa401 | |||||
usa403 | |||||
070-211 | |||||
070-212 | |||||
9078302 | |||||
9078306 | |||||
9077760 | |||||
350008600001 | WESTFALIA | Сумка для велобагажника BC60 для защиты от загрязнений при транспортировке (заменен на 350013600001) | |||
![]() | ![]() | 350009600001 | WESTFALIA | Трап-рампа для удобной погрузки велосипеда на велобагажник | |
350004600001 | WESTFALIA | Платформа для перевозки грузов все а/м Portilo | |||
350011600001 | |||||
350010600001 | |||||
350000600001 | |||||
350001600001 | |||||
veloamosplatforma | |||||
veloamos | |||||
TCB0004 | |||||
TBL0000 | |||||
Аксессуары разное(вверх) | |||||
usa007 | |||||
ZD50-750 | |||||
Z50-50-750 | |||||
![]() | 9077070 | BRINK | Заглушка фаркопа universal | ||
022-374 | |||||
022-724 | |||||
usa129 | |||||
25X3 | |||||
35X6 | |||||
35X3 | |||||
023-414 | |||||
023-434 | |||||
765069 | |||||
314052600001 | WESTFALIA | Фаркоп универсальный | |||
342076600003 | WESTFALIA | Фаркоп универсальный 2-я часть для грузовиков | |||
905112630101 | WESTFALIA | Крышка замочной скважины для шаров A40V | |||
903137630101 | WESTFALIA | Крышка гнезда шара для фаркопов номера нач. С 303...600 001, 305, 306, 313, 315, 321, 335, 338, 341, 342, 345, 346 см. Каталог стр. 347-352 | |||
913183630121 | WESTFALIA | Крышка гнезда шара для фаркопов номера нач. С 303...600 001, 305, 306, 307, 313, 314, 315, 316, 320, 321, 324, 335, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348 см. Каталог стр. 346-351 | |||
![]() | 900001059080 | WESTFALIA | Крышка гнезда шара для шара MFII | ||
![]() | 900001059170 | WESTFALIA | Крышка гнезда шара для шара MFII | ||
303240600015 | |||||
313146600002 | |||||
313146600003 | |||||
342076600002 | |||||
850300000000 | |||||
900001200705 | |||||
923064650001 | |||||
935211627001 | |||||
903078630121 | WESTFALIA | Заглушка фаркопа | |||
921628630122 | WESTFALIA | Заглушка фаркопа | |||
921605601015 | WESTFALIA | Цена снижена! Шар для VW Touareg 321736600001 | |||
TBX0AAB | |||||
TBD0AAB | |||||
Реклама(вверх) | |||||
950003631001 | WESTFALIA | Демо-стенд все а/м Portilo для велобагажника Portilo | |||
![]() | 300100600001 | WESTFALIA | Стенд рекламный для 2-х ТСУ | ||
KPL-010 | Лидер-плюс | стенд "Лидер Плюс" | |||
standVFM | |||||
Электрика для фаркопов(вверх) | |||||
067B | Фаркоп.РФ | Комплект электроповодки фаркопа универсальный 7 pin с подсоединенными проводами 1,9 м | |||
tbwk-0001 | Grand | Комплект электроповодки фаркопа универсальный 7 pin 1,9 м | |||
TBS-0010 | Grand | Розетка фаркопа 13 контактная с пыльником и разветвителем БЕЗ ПРОВОДОВ! Пластик. Резиновый пыльник, резиновое уплотнительное кольцо крышки, резиновое уплотнительное кольцо контактной группы | |||
TBS-0003 | Grand | Розетка фаркопа 7 контактная с пыльником и разветвителем БЕЗ ПРОВОДОВ! Пластик. Резиновый пыльник, резиновое уплотнительное кольцо крышки, резиновое уплотнительное кольцо контактной группы | |||
067B-AL | REESE | Комплект электроповодки фаркопа АЛЮМИНИЕВЫЙ универсальный 7 pin с подсоединенными проводами 1,9 м | |||
I1-1,9 | |||||
PL-012 | |||||
BAF0175 | |||||
BAF0177 | |||||
BAF0178 | |||||
022-634 | |||||
022-004 | |||||
023-384 | |||||
026-314 | |||||
006-938 | |||||
![]() | 766012 | BRINK | Комплект проводов 13 полюсной универсальный | ||
767029 | |||||
![]() | 766011 | BRINK | Комплект проводов 7 полюсной 210 см | ||
90000156680 | |||||
![]() | ![]() | 300096300163 | WESTFALIA | Эл.к-кт универсальный без реле для а/м с функцией C2 13-пин | |
![]() | ![]() | 300096300157 | WESTFALIA | Эл.к-кт универсальный без реле 7-пин | |
![]() | 900001506424 | WESTFALIA | Розетка все а/м 7 контактов | ||
KBP0700 | |||||
Электрика для фаркопов с блоком согласования(вверх) | |||||
UniKIT 1L | |||||
UniKIT 2 | |||||
UniKIT 2P | |||||
UniKIT 3P | |||||
UN-15 | |||||
022-718 | |||||
022-628 | |||||
022-638 | |||||
022-728 | |||||
022-808 | |||||
766091 | |||||
![]() | ![]() | 300072300107 | WESTFALIA | Комплект электрики фаркопа универсальный с блоком согласования 7 pin | |
![]() | ![]() | 300210300107 | WESTFALIA | Комплект универсальной электрики с блоком согласования для а/м с CAN шиной 7 pin | |
![]() | ![]() | 300210300113 | WESTFALIA | Комплект универсальной электрики с блоком согласования для а/м с CAN шиной 13 pin | |
KAE13CO | |||||
KAD07C0 | |||||
Вилка прицепа, ответная часть к розетки фаркопа(вверх) | |||||
068A | |||||
068A-AL | REESE | Вилка электрическая алюминиевая, европейский стандарт, круглая 7-pin (7-штырьковая) | |||
022-584 | |||||
022-594 | |||||
TPL-0001 | Grand | Вилка прицепа 7 контактная | |||
TPL-0005 | Grand | Вилка прицепа 13 контактная | |||
![]() | 767039 | BRINK | Вилка розетки фаркопа 7 pol. Universal | ||
900001506533 | |||||
Адаптеры-переходники(вверх) | |||||
![]() | ![]() | 300100320113 | WESTFALIA | Адаптер розетки фаркопа с 13 на 7 пин | |
![]() | ![]() | 300100310107 | WESTFALIA | Адаптер розетки фаркопа с 7 на 13 пин | |
![]() | 022-504 | Oris | Адаптер розетки фаркопа с 13 на 7 пин (мини) | ||
023-654 | |||||
![]() | 768009 | BRINK | Адаптер фаркопа 13-7 полюсной (мини) Universal | ||
767089 | |||||
300100300107 | |||||
Американские типы шаров(вверх) | |||||
usa196 | |||||
usa346B | |||||
usa347B | |||||
usa221 | |||||
usa132 | |||||
KV 01 | |||||
KV 02 | |||||
usa287B | |||||
usa288B | |||||
usa289B | |||||
usa792A | |||||
usa181 | |||||
usa793B | |||||
usa793 | |||||
usa06B | |||||
![]() | HR 01 | AvtoS | Фаркоп на Hummer H2 2003-2009 без подрезки бампера. Тип шара: H (несъемный сварной). Нагрузки: 2500/150 кг, масса фаркопа 13,5 кг | ||
TY 03 | AvtoS | Фаркоп TY 03 Шаровый узел на американские автомобили (под квадратное отверстие на 32 в корпусе ТСУ) Нагрузки: 1800 / 75 кг | |||
TY 05 | AvtoS | Шар под квадрат 50х50 травленый | |||
![]() | 8001-E | Oris | Вставка с шаром под квадрат 50 мм * 50 мм. Нагрузки: 1500/75 кг | ||
![]() | 7801-F | Oris | Шаровый узел на американские автомобили на базе шара F (фланцевый) под квадратное отверстие 50 мм * 50 мм в корпусе ТСУ. Нагрузки 2000/75 кг | ||
![]() | 8002-E | Oris | Шаровый узел на американские автомобили на базе шара Е под квадратное отверстие на 30 мм * 30 мм в корпусе ТСУ (фаркоп для квадроцикла). Грузоподъемность 1500 кг | ||
![]() | ![]() | 342171600001 | WESTFALIA | Вставка под квадрат с 2 уровнями занижения и фланцевым шаром до 4 дюймов (100 мм) 3500/140 кг + антистук + подрозетник + колпачек | |
usa056 | |||||
Аксессуары для американских типов фаркопов(вверх) | |||||
![]() | usa4530 | REESE | Палец-фиксатор с клипсой/пружиной. Оцинкованный палец оснащен механизмом жесткой фиксации кронштейна в раме фаркопа | ||
![]() | usa853 | REESE | Палец с замком. Замок защищен от пропадания грязи и влаги резиновым колпачком. В комплект входит 2 ключа | ||
![]() | usa312 | REESE | Заглушка резиновая маленкая | ||
usa830 | |||||
usa30A | |||||
usa148 | REESE | Ступенька под американский квадрат 50*50 мм, алюминий | |||
usa002-A | |||||
usa229 | |||||
usa205 | |||||
usa205A | |||||
![]() | usa071 | REESE | Палец, 16 мм | ||
usa045 | |||||
![]() | usa051A | REESE | Пластиковый кейс 051А | ||
usa879 | |||||
Подрозетники, держатели розетки(вверх) | |||||
podrozetnik | IMIOLA | Подрозетник универсальный | |||
podrozetnik-avtomat | IMIOLA | Подрозетник универсальный автомат задвигающийся для быстросъмного фаркопа | |||
P-0001 | Grand | Подрозетник фаркопа короткий универсальный | |||
BAF0002 | Oris | БАФ-0002 Кронштейн розетки из нержавейки | |||
022-894 | Oris | Подрозетник 32 мм | |||
022-904 | |||||
024-184 | |||||
![]() | 900001005347 | WESTFALIA | Держатель розетки все а/м | ||
![]() | 907292608001 | WESTFALIA | Держатель розетки | ||
Шары для фаркопов(вверх) | |||||
ball-A | IMIOLA | Шар фаркопа A черный (диаметр: 50 мм) | |||
ball-A-long | IMIOLA | Шар фаркопа A УДЛИНЕННЫЙ черный (диаметр: 50 мм) | |||
ball-F | IMIOLA | Шар фаркопа F кованый (диаметр: 50 мм) Нагрузка: 2500 кг | |||
![]() | usa206A | REESE | Шар фаркопа тип E 50 мм Нагрузка: 2700 кг Покрытие: Хромирование Диаметр резьбы шара: 1 дюйма (25,4 мм) Диаметр шара: 50 мм Длина резьбы шара: 2-1/8 дюйма (54 мм) | ||
usa207 | |||||
usa013 | |||||
usa203 | |||||
ball-D | Grand | Шар фаркопа D (Pin Ball) кованый черный (диаметр: 50 мм) | |||
TBB-F-0001 | Grand | Шар фаркопа F фланцевый (2 отверстия) кованый черный (диаметр: 50 мм) | |||
TBB-F-0003 | Grand | Шар фаркопа F фланцевый (2 отверстия) кованый оцинкованный (диаметр: 50 мм) | |||
04E | |||||
03F | |||||
07FC | |||||
ball-AV | IMIOLA | Быстросъемный шар фаркопа тип AV под ключ | |||
usa110B | |||||
022-794 | |||||
022-844 | |||||
000-214 | |||||
![]() | 024-374 | Oris | Буксировочное устройство до 3.5т (крюк US) | ||
028-714 | |||||
9077981 | |||||
9078032 | |||||
329050600001 | |||||
329057600001 | |||||
![]() | ![]() | 329059600001 | WESTFALIA | Крюк фаркопа фланцевый Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 94- | |
![]() | 329091600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 2-х болтах шаровый узел под петлю 90 мм 3500 кг | ||
329098600001 | |||||
329090600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 4-х болтах шаровый узел под петлю и замок 83x56 мм 3500 кг | |||
![]() | ![]() | 329062600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 4-х болтах (вынос 120мм, шар по центру фланца) 83*56 мм | |
329064600001 | WESTFALIA | Система быстрой смены фланцевых шаров с 4-мя отв. для крепления | |||
![]() | ![]() | 900008600001 | WESTFALIA | Шар с гайкой M 20 x 1,5 | |
![]() | ![]() | 329076600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 2-х болтах (D-value 17) | |
![]() | ![]() | 329080600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 2-х болтах (D-value 20) | |
![]() | ![]() | 329089600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар на 4-х болтах (вынос 150мм, шар над верхней линией фланца) 83*56 мм | |
![]() | ![]() | 329095600001 | WESTFALIA | на 2-х болтах шаровый узел под петлю и замок | |
![]() | 342090600001 | WESTFALIA | Фланцевый шар сцепной узел под петлю | ||
329060600001 | |||||
Колпачки для фаркопов(вверх) | |||||
kolpachok | Фаркоп.рф | Колпачок шара все а/м черный с логотипом | |||
TB_F_Cover_0001 | Grand | Колпачок шара фаркопа F с катафотом | |||
![]() | 300050001909 | WESTFALIA | Колпак защитный - Бейсболка | ||
![]() | 917034630100 | WESTFALIA | Колпачок шара все а/м черный с логотипом | ||
![]() | 8077800 | BRINK | Крышка фаркопа Universal | ||
022-094 | |||||
![]() | 022-124 | Oris | Крышка фаркопа черная с логотипом | ||
905020630101 | |||||
905034630101 | |||||
Велокрепления на фаркоп(вверх) | |||||
350030600001 | WESTFALIA | Велобагажник Portilo BC60 - велобагажник для 2-х велосипедов | |||
350014600001 | WESTFALIA | Крепление для 3-го велосипеда для Portilo BC60 | |||
![]() | ![]() | 350002600001 | WESTFALIA | Portilo box - ящик для перевозки грузов на крепление Portilo BC60 | |
usa401 | |||||
usa403 | |||||
070-211 | |||||
070-212 | |||||
9078302 | |||||
9078306 | |||||
9077760 | |||||
350008600001 | WESTFALIA | Сумка для велобагажника BC60 для защиты от загрязнений при транспортировке (заменен на 350013600001) | |||
![]() | ![]() | 350009600001 | WESTFALIA | Трап-рампа для удобной погрузки велосипеда на велобагажник | |
350004600001 | WESTFALIA | Платформа для перевозки грузов все а/м Portilo | |||
350011600001 | |||||
350010600001 | |||||
350000600001 | |||||
350001600001 | |||||
veloamosplatforma | |||||
veloamos | |||||
TCB0004 | |||||
TBL0000 | |||||
Аксессуары разное(вверх) | |||||
usa007 | |||||
ZD50-750 | |||||
Z50-50-750 | |||||
![]() | 9077070 | BRINK | Заглушка фаркопа universal | ||
022-374 | |||||
022-724 | |||||
usa129 | |||||
25X3 | |||||
35X6 | |||||
35X3 | |||||
023-414 | |||||
023-434 | |||||
765069 | |||||
314052600001 | WESTFALIA | Фаркоп универсальный | |||
342076600003 | WESTFALIA | Фаркоп универсальный 2-я часть для грузовиков | |||
905112630101 | WESTFALIA | Крышка замочной скважины для шаров A40V | |||
903137630101 | WESTFALIA | Крышка гнезда шара для фаркопов номера нач. С 303...600 001, 305, 306, 313, 315, 321, 335, 338, 341, 342, 345, 346 см. Каталог стр. 347-352 | |||
913183630121 | WESTFALIA | Крышка гнезда шара для фаркопов номера нач. С 303...600 001, 305, 306, 307, 313, 314, 315, 316, 320, 321, 324, 335, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348 см. Каталог стр. 346-351 | |||
![]() | 900001059080 | WESTFALIA | Крышка гнезда шара для шара MFII | ||
![]() | 900001059170 | WESTFALIA | Крышка гнезда шара для шара MFII | ||
303240600015 | |||||
313146600002 | |||||
313146600003 | |||||
342076600002 | |||||
850300000000 | |||||
900001200705 | |||||
923064650001 | |||||
935211627001 | |||||
903078630121 | WESTFALIA | Заглушка фаркопа | |||
921628630122 | WESTFALIA | Заглушка фаркопа | |||
921605601015 | WESTFALIA | Цена снижена! Шар для VW Touareg 321736600001 | |||
TBX0AAB | |||||
TBD0AAB | |||||
Реклама(вверх) | |||||
950003631001 | WESTFALIA | Демо-стенд все а/м Portilo для велобагажника Portilo | |||
![]() | 300100600001 | WESTFALIA | Стенд рекламный для 2-х ТСУ | ||
KPL-010 | Лидер-плюс | стенд "Лидер Плюс" | |||
standVFM |
Доставка, самовывоз, установка фаркопов:
Мы отсылаем фаркопы по всей России и делаем бесплатную доставку по Москве (бесплатная доставка от 6000 руб., при заказе на меньшую сумму стоимость доставки составит 300 руб.). В регионы отправляем транспортными компаниями: Автотрейдинг, ПЭК, Желдорэкспедиция, Грузовозофф, Деловые Линии и др. Скидки постоянным клиентам и оптовикам. Самовывоз с подарком возможен от м. Речной Вокзал
Фаркопы для Вас по самым низким ценам!
Продажа, установка и изготовление фаркопов – основные направления деятельности нашей компании. В нашем каталоге представлен самый большой выбор тягово-сцепных устройств (фаркопов) от ведущих мировых производителей по самым приемлемым ценам.
Рейтинг производителей фаркопов Цена&Качество:
- Westfalia (Вестфалия) - Германия / Швеция / Франция
- Galia (Галя) - Словакия
- Imiola (Имиола) - Польша
- Thule (Бринк-Туле) - Нидерланды / Швеция
- Bosal (Бозал) - Бельгия
- AvtoS (АвтоС) - Россия
- Auto-Hak (Авто-Хак) - Польша
- Aragon (Aрагон) - Испания
- Лидер-плюс - Россия
- Baltex (Балтекс) - Россия
- VFM bosal group (ВФМ, Босал-Автофлекс) - Россия
* рейтинг составлен исходя из статистики наших продаж за 1 год